오늘 경기 분석 / 야구 / MLB

MLB 오늘 경기와 메이저리그 선수 통계

⚾ MLB 오늘 경기와 예정 경기, 종료 결과를 리그 단위로 정리합니다. 메이저리그 스코어, 선수 통계, 경기 타임라인, 승패 배당, 핸디캡 기준점, 언더오버 흐름과 관련 매치 분석을 확인할 수 있습니다.

리그 통계 League Stats
평균득점 8.97 종료 528경기 기준
승부 분포 홈 50.6% · 무 0.4% · 원정 49.1%
홈 267승 무 2경기 원정 259승
언더오버 흐름 오버 46.1% · 언더 53.9%
오버 220건 언더 257건 푸시 21건
홈승률50.6%267승
무승부0.4%2경기
원정승률49.1%259승
전체 경기145
예정/진행1
종료142
주요 팀24
MLB 순위표 MLB 2026
MLB 2026
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 다저스 98 62 - 36 0.633 - W1 5-5 - -
2 밀워키 98 61 - 37 0.622 1.0 W2 6-4 - -
3 애틀랜타 97 56 - 41 0.577 5.5 L1 4-6 - -
3 탬파베이 97 56 - 41 0.577 5.5 L4 4-6 - -
5 컵스 98 55 - 43 0.561 7.0 W1 6-4 - -
6 양키스 97 54 - 43 0.557 7.5 L1 5-5 - -
7 필라델피아 99 55 - 44 0.556 7.5 W1 5-5 - -
8 화이트삭스 97 51 - 46 0.526 10.5 L1 6-4 - -
8 카디널스 97 51 - 46 0.526 10.5 L1 4-6 - -
10 가디언스 99 52 - 47 0.525 10.5 W1 5-5 - -
10 마이애미 99 52 - 47 0.525 10.5 L5 5-5 - -
12 피츠버그 99 51 - 48 0.515 11.5 L1 7-3 - -
13 애리조나 98 50 - 48 0.510 12.0 W1 6-4 - -
13 텍사스 98 50 - 48 0.510 12.0 W1 5-5 - -
15 보스턴 97 49 - 48 0.505 12.5 W10 10-0 - -
16 워싱턴 99 49 - 50 0.495 13.5 L1 3-7 - -
16 시애틀 99 49 - 50 0.495 13.5 W1 4-6 - -
16 미네소타 99 49 - 50 0.495 13.5 L1 7-3 - -
19 샌디에이고 98 48 - 50 0.490 14.0 L2 5-5 - -
20 볼티모어 99 48 - 51 0.485 14.5 W6 7-3 - -
21 휴스턴 100 47 - 53 0.470 16.0 L3 4-6 - -
22 디트로이트 98 46 - 52 0.469 16.0 W2 8-2 - -
22 토론토 98 46 - 52 0.469 16.0 W1 4-6 - -
24 신시내티 97 44 - 53 0.454 17.5 L1 4-6 - -
25 자이언츠 98 42 - 56 0.429 20.0 L1 5-5 - -
25 오클랜드 98 42 - 56 0.429 20.0 W1 1-9 - -
27 메츠 99 41 - 58 0.414 21.5 L1 5-5 - -
28 캔자스시티 99 40 - 59 0.404 22.5 W2 5-5 - -
29 콜로라도 100 40 - 60 0.400 23.0 W1 4-6 - -
30 에인절스 99 38 - 61 0.384 24.5 L4 2-8 - -
MLB 2026, American League
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 탬파베이 97 56 - 41 0.577 - L4 4-6 - -
2 양키스 97 54 - 43 0.557 2.0 L1 5-5 - -
3 화이트삭스 97 51 - 46 0.526 5.0 L1 6-4 - -
4 가디언스 99 52 - 47 0.525 5.0 W1 5-5 - -
5 텍사스 98 50 - 48 0.510 6.5 W1 5-5 - -
6 보스턴 97 49 - 48 0.505 7.0 W10 10-0 - -
7 시애틀 99 49 - 50 0.495 8.0 W1 4-6 - -
8 미네소타 99 49 - 50 0.495 8.0 L1 7-3 - -
9 볼티모어 99 48 - 51 0.485 9.0 W6 7-3 - -
10 휴스턴 100 47 - 53 0.470 10.5 L3 4-6 - -
11 토론토 98 46 - 52 0.469 10.5 W1 4-6 - -
12 디트로이트 98 46 - 52 0.469 10.5 W2 8-2 - -
13 오클랜드 98 42 - 56 0.429 14.5 W1 1-9 - -
14 캔자스시티 99 40 - 59 0.404 17.0 W2 5-5 - -
15 에인절스 99 38 - 61 0.384 19.0 L4 2-8 - -
MLB 2026, American League Central
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 화이트삭스 97 51 - 46 0.526 - L1 6-4 - -
2 가디언스 99 52 - 47 0.525 - W1 5-5 - -
3 미네소타 99 49 - 50 0.495 3.0 L1 7-3 - -
4 디트로이트 98 46 - 52 0.469 5.5 W2 8-2 - -
5 캔자스시티 99 40 - 59 0.404 12.0 W2 5-5 - -
MLB 2026, American League East
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 탬파베이 97 56 - 41 0.577 - L4 4-6 - -
2 양키스 97 54 - 43 0.557 2.0 L1 5-5 - -
3 보스턴 97 49 - 48 0.505 7.0 W10 10-0 - -
4 볼티모어 99 48 - 51 0.485 9.0 W6 7-3 - -
5 토론토 98 46 - 52 0.469 10.5 W1 4-6 - -
MLB 2026, American League West
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 텍사스 98 50 - 48 0.510 - W1 5-5 - -
2 시애틀 99 49 - 50 0.495 1.5 W1 4-6 - -
3 휴스턴 100 47 - 53 0.470 4.0 L3 4-6 - -
4 오클랜드 98 42 - 56 0.429 8.0 W1 1-9 - -
5 에인절스 99 38 - 61 0.384 12.5 L4 2-8 - -
MLB 2026, National League
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 다저스 98 62 - 36 0.633 - W1 5-5 - -
2 밀워키 98 61 - 37 0.622 1.0 W2 6-4 - -
3 애틀랜타 97 56 - 41 0.577 5.5 L1 4-6 - -
4 컵스 98 55 - 43 0.561 7.0 W1 6-4 - -
5 필라델피아 99 55 - 44 0.556 7.5 W1 5-5 - -
6 카디널스 97 51 - 46 0.526 10.5 L1 4-6 - -
7 마이애미 99 52 - 47 0.525 10.5 L5 5-5 - -
8 피츠버그 99 51 - 48 0.515 11.5 L1 7-3 - -
9 애리조나 98 50 - 48 0.510 12.0 W1 6-4 - -
10 워싱턴 99 49 - 50 0.495 13.5 L1 3-7 - -
11 샌디에이고 98 48 - 50 0.490 14.0 L2 5-5 - -
12 신시내티 97 44 - 53 0.454 17.5 L1 4-6 - -
13 자이언츠 98 42 - 56 0.429 20.0 L1 5-5 - -
14 메츠 99 41 - 58 0.414 21.5 L1 5-5 - -
15 콜로라도 100 40 - 60 0.400 23.0 W1 4-6 - -
MLB 2026, National League Central
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 밀워키 98 61 - 37 0.622 - W2 6-4 - -
2 컵스 98 55 - 43 0.561 6.0 W1 6-4 - -
3 카디널스 97 51 - 46 0.526 9.5 L1 4-6 - -
4 피츠버그 99 51 - 48 0.515 10.5 L1 7-3 - -
5 신시내티 97 44 - 53 0.454 16.5 L1 4-6 - -
MLB 2026, National League East
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 애틀랜타 97 56 - 41 0.577 - L1 4-6 - -
2 필라델피아 99 55 - 44 0.556 2.0 W1 5-5 - -
3 마이애미 99 52 - 47 0.525 5.0 L5 5-5 - -
4 워싱턴 99 49 - 50 0.495 8.0 L1 3-7 - -
5 메츠 99 41 - 58 0.414 16.0 L1 5-5 - -
MLB 2026, National League West
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 다저스 98 62 - 36 0.633 - W1 5-5 - -
2 애리조나 98 50 - 48 0.510 12.0 W1 6-4 - -
3 샌디에이고 98 48 - 50 0.490 14.0 L2 5-5 - -
4 자이언츠 98 42 - 56 0.429 20.0 L1 5-5 - -
5 콜로라도 100 40 - 60 0.400 23.0 W1 4-6 - -
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
일시상태경기주요 배당스코어
08/18 02:40 시작전 카디널스 vs 신시내티 - VS
최근 결과 Recent Results
일시상태경기주요 배당스코어
07/19 11:07 종료 에인절스 vs 디트로이트 홈 2.70 · 원정 1.48 7 - 0
07/19 11:05 종료 워싱턴 vs 오클랜드 홈 1.90 · 원정 1.90 1 - 15
07/19 09:08 종료 자이언츠 vs 시애틀 홈 1.62 · 원정 2.35 3 - 4
07/19 08:10 종료 가디언스 vs 피츠버그 홈 1.76 · 원정 2.10 7 - 1
07/19 05:10 종료 보스턴 vs 탬파베이 홈 1.90 · 원정 1.90 6 - 7
07/19 05:10 종료 애리조나 vs 카디널스 홈 1.83 · 원정 2.00 3 - 5
07/19 05:10 종료 캔자스시티 vs 샌디에이고 홈 1.90 · 원정 1.90 1 - 6
07/19 05:10 종료 밀워키 vs 마이애미 홈 1.71 · 원정 2.20 6 - 8
07/19 05:10 종료 애틀랜타 vs 텍사스 홈 1.86 · 원정 1.95 7 - 6
07/19 05:10 종료 볼티모어 vs 휴스턴 홈 1.90 · 원정 1.90 4 - 2
07/19 05:10 종료 피츠버그 vs 가디언스 홈 1.90 · 원정 1.90 3 - 5
07/19 04:10 종료 신시내티 vs 콜로라도 홈 1.95 · 원정 1.86 3 - 10
07/19 04:07 종료 화이트삭스 vs 토론토 홈 1.86 · 원정 1.95 0 - 1
07/19 04:05 종료 필라델피아 vs 메츠 홈 1.58 · 원정 2.45 1 - 6
07/19 03:20 종료 미네소타 vs 컵스 홈 1.66 · 원정 2.25 2 - 6
07/18 11:10 종료 자이언츠 vs 시애틀 홈 1.52 · 원정 2.60 7 - 0
07/18 10:40 종료 애리조나 vs 카디널스 홈 1.86 · 원정 1.95 5 - 4
07/18 10:40 종료 워싱턴 vs 오클랜드 홈 2.15 · 원정 1.74 23 - 4
07/18 10:38 종료 디트로이트 vs 에인절스 홈 1.95 · 원정 1.86 2 - 1
07/18 09:40 종료 신시내티 vs 콜로라도 홈 1.86 · 원정 1.95 7 - 2
07/18 09:10 종료 샌디에이고 vs 캔자스시티 홈 2.05 · 원정 1.80 6 - 7
07/18 09:10 종료 볼티모어 vs 휴스턴 홈 1.83 · 원정 2.00 3 - 2
07/18 09:05 종료 미네소타 vs 컵스 홈 1.66 · 원정 2.25 5 - 2
07/18 08:40 종료 마이애미 vs 밀워키 홈 1.66 · 원정 2.25 1 - 2
07/18 08:15 종료 텍사스 vs 애틀랜타 홈 1.45 · 원정 2.80 1 - 15
07/18 08:15 종료 화이트삭스 vs 토론토 홈 1.74 · 원정 2.15 - - -
07/18 08:10 종료 탬파베이 vs 보스턴 홈 1.83 · 원정 2.00 0 - 10
07/18 08:05 종료 다저스 vs 양키스 홈 1.95 · 원정 1.86 2 - 1
07/18 02:35 종료 보스턴 vs 탬파베이 홈 1.83 · 원정 2.00 0 - 10
07/17 08:10 종료 메츠 vs 필라델피아 홈 1.76 · 원정 2.10 4 - 1
07/13 05:10 종료 애리조나 vs 다저스 홈 1.41 · 원정 2.95 5 - 3
07/13 05:10 종료 토론토 vs 샌디에이고 홈 2.10 · 원정 1.76 4 - 5
07/13 05:05 종료 콜로라도 vs 자이언츠 홈 1.66 · 원정 2.25 1 - 3
07/13 03:35 종료 휴스턴 vs 텍사스 홈 1.71 · 원정 2.20 5 - 6
07/13 03:15 종료 애틀랜타 vs 카디널스 홈 1.74 · 원정 2.15 4 - 3
07/13 03:10 종료 오클랜드 vs 화이트삭스 홈 1.76 · 원정 2.10 1 - 9
07/13 03:10 종료 에인절스 vs 미네소타 홈 1.76 · 원정 2.10 2 - 4
07/13 02:40 종료 필라델피아 vs 디트로이트 홈 1.74 · 원정 2.15 5 - 0
07/13 02:40 종료 보스턴 vs 메츠 홈 1.90 · 원정 1.90 3 - 2
07/13 02:40 종료 컵스 vs 신시내티 홈 2.10 · 원정 1.76 8 - 4
07/13 02:40 종료 시애틀 vs 탬파베이 홈 1.66 · 원정 2.25 8 - 2
07/13 02:40 종료 가디언스 vs 마이애미 홈 1.86 · 원정 1.95 5 - 2
07/13 02:35 종료 캔자스시티 vs 볼티모어 홈 1.66 · 원정 2.25 2 - 8
07/13 02:35 종료 양키스 vs 워싱턴 홈 1.80 · 원정 2.05 5 - 3
07/13 01:15 종료 밀워키 vs 피츠버그 홈 1.80 · 원정 2.05 5 - 14
07/12 10:10 종료 애리조나 vs 다저스 홈 1.35 · 원정 3.30 9 - 2
07/12 09:40 종료 토론토 vs 샌디에이고 홈 1.90 · 원정 1.90 7 - 8
07/12 08:15 종료 애틀랜타 vs 카디널스 홈 1.90 · 원정 1.90 1 - 4
07/12 08:10 종료 컵스 vs 신시내티 홈 1.86 · 원정 1.95 5 - 3
07/12 08:05 종료 휴스턴 vs 텍사스 홈 1.83 · 원정 2.00 9 - 3
07/12 08:05 종료 캔자스시티 vs 볼티모어 홈 1.66 · 원정 2.25 1 - 6
07/12 07:10 종료 필라델피아 vs 디트로이트 홈 2.20 · 원정 1.71 4 - 2
07/12 05:10 종료 시애틀 vs 탬파베이 홈 1.86 · 원정 1.95 1 - 6
07/12 05:10 종료 가디언스 vs 마이애미 홈 1.62 · 원정 2.35 4 - 1
07/12 05:10 종료 보스턴 vs 메츠 홈 1.71 · 원정 2.20 4 - 0
07/12 05:05 종료 콜로라도 vs 자이언츠 홈 1.66 · 원정 2.25 2 - 4
07/12 05:05 종료 양키스 vs 워싱턴 홈 2.65 · 원정 1.50 4 - 2
07/12 05:05 종료 밀워키 vs 피츠버그 홈 2.10 · 원정 1.76 2 - 3
07/12 03:10 종료 오클랜드 vs 화이트삭스 홈 1.80 · 원정 2.05 0 - 1
07/12 03:10 종료 에인절스 vs 미네소타 홈 1.55 · 원정 2.50 3 - 5
07/12 01:05 종료 피츠버그 vs 밀워키 홈 1.83 · 원정 2.00 6 - 7
07/11 11:15 종료 콜로라도 vs 자이언츠 홈 1.66 · 원정 2.25 4 - 3
07/11 11:10 종료 애리조나 vs 다저스 홈 1.47 · 원정 2.75 9 - 3
07/11 10:40 종료 토론토 vs 샌디에이고 홈 1.80 · 원정 2.05 5 - 3
07/11 09:15 종료 애틀랜타 vs 카디널스 홈 2.40 · 원정 1.60 1 - 2
07/11 09:10 종료 에인절스 vs 미네소타 홈 1.62 · 원정 2.35 4 - 3
07/11 09:05 종료 휴스턴 vs 텍사스 홈 2.20 · 원정 1.71 3 - 7
07/11 08:40 종료 오클랜드 vs 화이트삭스 홈 1.58 · 원정 2.45 1 - 14
07/11 08:15 종료 보스턴 vs 메츠 홈 1.66 · 원정 2.25 6 - 2
07/11 08:10 종료 시애틀 vs 탬파베이 홈 1.83 · 원정 2.00 2 - 7
07/11 08:10 종료 가디언스 vs 마이애미 홈 1.83 · 원정 2.00 3 - 2
07/11 08:10 종료 컵스 vs 신시내티 홈 1.95 · 원정 1.86 0 - 4
07/11 08:05 종료 캔자스시티 vs 볼티모어 홈 1.62 · 원정 2.35 3 - 5
07/11 07:45 종료 양키스 vs 워싱턴 홈 2.35 · 원정 1.62 5 - 3
07/11 07:40 종료 필라델피아 vs 디트로이트 홈 1.83 · 원정 2.00 2 - 10
07/10 10:45 종료 콜로라도 vs 자이언츠 홈 1.76 · 원정 2.10 2 - 8
07/10 10:40 종료 애리조나 vs 샌디에이고 홈 1.80 · 원정 2.05 3 - 1
07/10 09:05 종료 에인절스 vs 텍사스 홈 1.74 · 원정 2.15 6 - 7
07/10 08:45 종료 밀워키 vs 카디널스 홈 2.10 · 원정 1.76 8 - 4
07/10 08:10 종료 필라델피아 vs 신시내티 홈 2.40 · 원정 1.60 1 - 0
MLB 주요 팀 Team Links
관련 리그 야구
MLB FAQ FAQ
MLB 오늘 경기는 어디서 확인하나요?

이 페이지에서 MLB 오늘 경기와 메이저리그 예정 경기, 종료 경기 결과를 확인할 수 있습니다.

메이저리그 경기 결과와 선수 통계도 볼 수 있나요?

최근 결과 섹션에서 종료된 MLB 경기의 최종 스코어, 상세 경기 기록, 선수 통계와 타임라인 링크를 제공합니다.

MLB 배당 분석도 제공하나요?

승패 배당, 핸디캡 기준점, 언더오버 기준점과 경기별 매치 분석 링크를 제공합니다.

MLB 경기 분석과 메이저리그 일정

MLB 경기일정 페이지는 메이저리그 오늘 경기, 종료 스코어, 주요 배당 흐름과 순위 정보를 함께 제공합니다. 경기 상세에서는 팀별 매치 분석, 선수 통계, 타임라인, 실시간 스코어, 핸디캡과 언더오버 기준점, 관련 팀 페이지 링크를 확인할 수 있습니다.