전체 경기25
예정/진행1
종료24
선수단27
관련 분석 바로가기 리그 · 종목 허브
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/30 02:05 | 시작전 | 보스턴 vs 양키스 | MLB | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/19 05:10 | 종료 | 보스턴 vs 탬파베이 | MLB | 1.90 · 1.90 | 6 - 7 |
| 07/18 08:10 | 종료 | 탬파베이 vs 보스턴 | MLB | 1.83 · 2.00 | 0 - 10 |
| 07/18 02:35 | 종료 | 보스턴 vs 탬파베이 | MLB | 1.83 · 2.00 | 0 - 10 |
| 07/13 02:40 | 종료 | 보스턴 vs 메츠 | MLB | 1.90 · 1.90 | 3 - 2 |
| 07/12 05:10 | 종료 | 보스턴 vs 메츠 | MLB | 1.71 · 2.20 | 4 - 0 |
| 07/11 08:15 | 종료 | 보스턴 vs 메츠 | MLB | 1.66 · 2.25 | 6 - 2 |
| 07/10 03:10 | 종료 | 보스턴 vs 화이트삭스 | MLB | 1.86 · 1.95 | 2 - 1 |
| 07/09 08:40 | 종료 | 보스턴 vs 화이트삭스 | MLB | 1.86 · 1.95 | 5 - 0 |
| 07/08 08:40 | 종료 | 보스턴 vs 화이트삭스 | MLB | 2.05 · 1.80 | 8 - 1 |
| 07/06 10:30 | 종료 | 보스턴 vs 에인절스 | MLB | 2.35 · 1.62 | 7 - 5 |
| 07/05 10:38 | 종료 | 보스턴 vs 에인절스 | MLB | 2.45 · 1.58 | 8 - 1 |
| 07/04 10:38 | 종료 | 보스턴 vs 에인절스 | MLB | 1.86 · 1.95 | 5 - 2 |
| 07/02 02:35 | 종료 | 워싱턴 vs 보스턴 | MLB | 1.66 · 2.25 | 10 - 2 |
| 07/01 08:10 | 종료 | 워싱턴 vs 보스턴 | MLB | 1.74 · 2.15 | 8 - 1 |
| 06/30 08:10 | 종료 | 워싱턴 vs 보스턴 | MLB | 1.58 · 2.45 | 3 - 6 |
| 06/29 08:20 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 1.86 · 1.95 | 4 - 5 |
| 06/28 02:10 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 2.00 · 1.83 | 1 - 4 |
| 06/27 08:10 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 1.90 · 1.90 | 1 - 6 |
| 06/26 08:10 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 2.25 · 1.66 | 3 - 6 |
| 06/25 04:10 | 종료 | 보스턴 vs 콜로라도 | MLB | 2.45 · 1.58 | 6 - 8 |
| 06/24 09:40 | 종료 | 보스턴 vs 콜로라도 | MLB | 2.40 · 1.60 | 5 - 2 |
| 06/23 09:40 | 종료 | 보스턴 vs 콜로라도 | MLB | 2.20 · 1.71 | 2 - 3 |
| 06/22 05:10 | 종료 | 보스턴 vs 시애틀 | MLB | 1.76 · 2.10 | 1 - 3 |
| 06/21 11:10 | 종료 | 보스턴 vs 시애틀 | MLB | 1.80 · 2.05 | 5 - 1 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 37 | 존스 | RF |
| 99 | 리베라 | SP |
| 32 | 모나스테리오 | SS |
| 48 | 세이글러 | 2B |
| 5 | 더빈 | 3B |
| 39 | 청쭝처 | SS |
| 41 | 게레로 | RP |
| 40 | 콘트레라스 | 1B |
| 68 | 감보아 | RP |
| 64 | 베넷 | SP |
| 56 | 왓슨 | RP |
| 54 | 그레이 | SP |
| 47 | 모란 | RP |
| 43 | 샌도발 | SP |
| 75 | 나르바에스 | Center |
| 44 | 채프먼 | RP |
| 70 | 톨레 | SP |
| 23 | 곤살레스 | DH |
| 63 | 슬레이턴 | RP |
| 57 | 와이서트 | RP |
| 7 | 요시다 | DH |
| 52 | 아브레우 | RF |
| 3 | 라파엘라 | Center-Forward |
| 22 | 휘트록 | RP |
| 12 | 웡 | Center |
| 66 | 벨로 | SP |
| 16 | 두란 | LF |