전체 경기24
예정/진행1
종료23
선수단26
관련 분석 바로가기 리그 · 종목 허브
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/30 02:05 | 시작전 | 보스턴 vs 양키스 | MLB | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/18 08:05 | 종료 | 다저스 vs 양키스 | MLB | 1.95 · 1.86 | 2 - 1 |
| 07/13 02:35 | 종료 | 양키스 vs 워싱턴 | MLB | 1.80 · 2.05 | 5 - 3 |
| 07/12 05:05 | 종료 | 양키스 vs 워싱턴 | MLB | 2.65 · 1.50 | 4 - 2 |
| 07/11 07:45 | 종료 | 양키스 vs 워싱턴 | MLB | 2.35 · 1.62 | 5 - 3 |
| 07/10 02:10 | 종료 | 양키스 vs 탬파베이 | MLB | 1.66 · 2.25 | 12 - 4 |
| 07/09 07:40 | 종료 | 양키스 vs 탬파베이 | MLB | 1.83 · 2.00 | 0 - 3 |
| 07/08 07:40 | 종료 | 양키스 vs 탬파베이 | MLB | 1.74 · 2.15 | 4 - 6 |
| 07/07 07:40 | 종료 | 양키스 vs 탬파베이 | MLB | 2.00 · 1.83 | 5 - 1 |
| 07/06 02:35 | 종료 | 미네소타 vs 양키스 | MLB | 1.76 · 2.10 | 6 - 1 |
| 07/05 02:35 | 종료 | 미네소타 vs 양키스 | MLB | 1.62 · 2.35 | 11 - 4 |
| 07/04 08:05 | 종료 | 미네소타 vs 양키스 | MLB | 1.47 · 2.75 | 2 - 5 |
| 07/02 02:35 | 종료 | 디트로이트 vs 양키스 | MLB | 1.71 · 2.20 | 6 - 2 |
| 07/01 08:05 | 종료 | 디트로이트 vs 양키스 | MLB | 1.86 · 1.95 | 9 - 3 |
| 06/30 08:05 | 종료 | 디트로이트 vs 양키스 | MLB | 1.76 · 2.10 | 7 - 3 |
| 06/29 08:20 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 1.86 · 1.95 | 4 - 5 |
| 06/28 02:10 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 2.00 · 1.83 | 1 - 4 |
| 06/27 08:10 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 1.90 · 1.90 | 1 - 6 |
| 06/26 08:10 | 종료 | 양키스 vs 보스턴 | MLB | 2.25 · 1.66 | 3 - 6 |
| 06/25 07:40 | 종료 | 양키스 vs 디트로이트 | MLB | 1.76 · 2.10 | 4 - 2 |
| 06/24 07:40 | 종료 | 양키스 vs 디트로이트 | MLB | 1.95 · 1.86 | 4 - 3 |
| 06/23 07:40 | 종료 | 양키스 vs 디트로이트 | MLB | 2.05 · 1.80 | 3 - 5 |
| 06/22 02:35 | 종료 | 신시내티 vs 양키스 | MLB | 1.86 · 1.95 | 4 - 1 |
| 06/21 02:35 | 종료 | 신시내티 vs 양키스 | MLB | 1.50 · 2.65 | 10 - 2 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 30 | 슈만 | SS |
| 39 | 산체스 | Center |
| 57 | 치비이 | RP |
| 40 | 웨더스 | SP |
| 12 | 그리샴 | Center-Forward |
| 58 | 블랙번 | RP |
| 75 | 도발 | RP |
| 53 | 베드나 | RP |
| 72 | 카바예로 | SS |
| 59 | 버드 | RP |
| 14 | 로사리오 | 3B |
| 19 | 맥마흔 | 3B |
| 33 | 야브로 | RP |
| 47 | 헤드릭 | RP |
| 31 | 슐리틀러 | SP |
| 41 | 힐 | RP |
| 48 | 골드슈미트 | 1B |
| 63 | 크루즈 | RP |
| 35 | 벨린저 | LF |
| 13 | 치즐럼 | 2B |
| 29 | 워런 | SP |
| 22 | 라이스 | 1B |
| 28 | 웰스 | Center |
| 24 | 도밍게스 | RF |
| 45 | 콜 | SP |
| 11 | 볼피 | SS |