전체 경기57
예정/진행48
종료9
선수단66
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/13 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 14:00 | 시작전 | 요코하마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 14:00 | 시작전 | 요코하마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/21 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/22 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 14:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 13:00 | 경기중 | 요미우리 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.00 · 1.71 | 1 - 0 |
| 06/21 14:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/24 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/26 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/01 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 14:00 | 시작전 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 13:30 | 시작전 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/09 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/16 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/17 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 14:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 14:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/20 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 14:00 | 종료 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | 1.62 · 2.20 | 0 - 1 |
| 06/19 18:00 | 종료 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | 1.64 · 2.15 | 3 - 2 |
| 06/13 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.35 · 1.55 | 1 - 2 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.25 · 1.60 | 3 - 0 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 8 - 2 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | 7 - 0 |
| 05/10 13:30 | 종료 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | 1.83 · 1.83 | 4 - 9 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 2 - 4 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | 1.83 · 1.83 | 9 - 2 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 50 | Tima | OF |
| 48 | Elvis Luciano | RP |
| 68 | Kisara Utsunomiya | IF |
| 69 | 히라야마 | IF |
| 39 | Gakuto Minakawa | OF |
| 9 | 마츠모토 | OF |
| 96 | Rui Mitsuka | OF |
| 51 | 아사노 | OF |
| 38 | Yuki Okada | OF |
| 12 | Masaya Hagio | OF |
| 99 | Kento Fujii | IF |
| 61 | 마스다 | IF |
| 60 | Yu Aramaki | IF |
| 33 | 코하마 | IF |
| 5 | 카도와키 | IF |
| 00 | Dai Yuasa | IF |
| 67 | Shinnosuke Yamase | Center |
| 37 | Takuya Kori | Center |
| 10 | Takuya Kai | Center |
| 97 | 이노우에 | Pivot |
| 91 | 홋타 | Pivot |
| 65 | 이시카와 | Pivot |
| 64 | Ryusei Yamada | Pivot |
| 63 | Keisuke Izumi | Pivot |
| 62 | Kai Yokogawa | Pivot |
| 56 | Ryuji Kitaura | Pivot |
| 54 | Keito Matsuura | Pivot |
| 53 | 타카나시 | Pivot |
| 47 | 모리타 | Pivot |
| 46 | Teppei Mataki | Pivot |
| 43 | Takahiro Norimoto | Pivot |
| 42 | Bryan Mata | SP |
| 36 | Kyohei Yamashiro | Pivot |
| 31 | 아카호시 | Pivot |
| 30 | 타와 | Pivot |
| 28 | Spencer Howard | SP |
| 26 | 휘틀리 | RP |
| 21 | 아카사카 | Pivot |
| 11 | 다나카 | SP |
| 59 | 와카바야시 | OF |
| 44 | 사사키 | OF |
| 40 | 나카야마 | OF |
| 13 | 캐비지 | RF |
| 52 | 스나가와 | IF |
| 35 | 이즈구치 | IF |
| 32 | 우라타 | IF |
| 29 | 달벡 | 1B |
| 23 | Ishizaka Yusei | IF |
| 6 | 사카모토 | IF |
| 2 | 요시카와 | IF |
| - | 마스다 | IF |
| 27 | 키시다 | Center |
| 24 | 오오시로 | Center |
| 22 | 고바야시 | Center |
| 92 | 마르티네스 | Pivot |
| 66 | Heinai Ryuta | Pivot |
| 58 | 후나바사마 | Pivot |
| 57 | 미야하라 | Pivot |
| 49 | Alberto Baldonado | RP |
| 45 | 타나카 | Pivot |
| 41 | 나카가와 | Pivot |
| 20 | Shosei Togo | Pivot |
| 19 | Iori Yamasaki | Pivot |
| 17 | Yuhi Nishidate | Pivot |
| 15 | 오타 | Pivot |
| 8 | 마루 | OF |