요코하마 경기 일정 및 팀 정보

⚾ 야구 · 일본 프로야구 · jp
전체 경기24
예정/진행2
종료20
선수단72
관련 분석 바로가기 리그 · 종목 허브
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
일시상태경기리그배당스코어
07/19 18:00 시작전 야쿠르트 vs 요코하마 일본 프로야구 1.71 · 2.00 VS
07/20 18:00 시작전 요코하마 vs 한신 일본 프로야구 - VS
최근 결과 Recent Results
일시상태경기리그배당스코어
07/18 18:00 종료 야쿠르트 vs 요코하마 일본 프로야구 1.60 · 2.25 0 - 8
07/17 18:00 종료 야쿠르트 vs 요코하마 일본 프로야구 1.66 · 2.10 4 - 12
07/15 18:00 종료 요코하마 vs 히로시마 일본 프로야구 2.32 · 1.57 4 - 6
07/14 18:00 종료 요코하마 vs 히로시마 일본 프로야구 2.10 · 1.66 5 - 4
07/12 18:00 종료 요미우리 vs 요코하마 일본 프로야구 2.00 · 1.71 4 - 3
07/11 18:00 종료 요미우리 vs 요코하마 일본 프로야구 2.10 · 1.66 5 - 4
07/10 18:15 종료 요미우리 vs 요코하마 일본 프로야구 1.83 · 1.83 6 - 11
07/09 18:15 종료 주니치 vs 요코하마 일본 프로야구 1.55 · 2.35 4 - 3
07/08 18:15 종료 주니치 vs 요코하마 일본 프로야구 1.55 · 2.35 3 - 4
07/07 18:15 종료 주니치 vs 요코하마 일본 프로야구 1.60 · 2.25 0 - 4
07/05 18:00 종료 요코하마 vs 야쿠르트 일본 프로야구 1.83 · 1.83 6 - 4
07/04 18:00 종료 요코하마 vs 야쿠르트 일본 프로야구 1.74 · 1.95 12 - 1
07/03 18:00 종료 요코하마 vs 야쿠르트 일본 프로야구 1.80 · 1.86 7 - 2
07/02 18:15 종료 히로시마 vs 요코하마 일본 프로야구 1.50 · 2.50 3 - 3
06/30 18:00 종료 히로시마 vs 요코하마 일본 프로야구 1.52 · 2.40 7 - 4
06/28 18:15 종료 요미우리 vs 요코하마 일본 프로야구 1.86 · 1.80 2 - 1
06/25 18:00 종료 요코하마 vs 주니치 일본 프로야구 2.05 · 1.68 1 - 3
06/24 18:00 종료 요코하마 vs 주니치 일본 프로야구 2.30 · 1.58 6 - 4
06/23 18:00 종료 요코하마 vs 주니치 일본 프로야구 1.86 · 1.80 2 - 5
06/21 18:15 종료 한신 vs 요코하마 일본 프로야구 2.90 · 1.38 2 - 1
선수단 Team Squad
번호선수포지션
52 하마치 Pivot
69 엔카르나시온 RF
36 오가타 Pivot
40 Tomoya Inoue IF
193 Ikumi Takamizawa IF
93 Haruto Shoji Pivot
115 Kosuke Baba Pivot
67 Shonosuke Hama OF
58 카지와라 OF
55 Kento Inoue IF
28 카츠마타 OF
4 와타라이 OF
3 오다 IF
56 Manato Tanai IF
48 나루세 IF
37 카토 IF
34 미야시타 IF
6 Keito Mori IF
95 쿠키 Center
60 후루이치 Center
57 Junpei Azuma Center
32 마시코 Center
47 Hiromi Katayama Pivot
98 마르셀리노 Pivot
92 Hayato Horioka Pivot
68 이와타 Pivot
46 Kasuga Sakaguchi Pivot
43 후카자와 Pivot
41 Chihaya Sasaki Pivot
35 Tatsuya Hashimoto Pivot
33 Riku Takeda Pivot
30 시노기 Pivot
27 후지나미 RP
24 요시노 Pivot
22 이리에 Pivot
19 야마사키 Pivot
18 Kenta Kozono Pivot
16 Shinichi Ohnuki Pivot
15 Shunya Shimada Pivot
14 이시다 Pivot
12 Yu Takeda Pivot
99 험멜 LF
25 츠츠고 1B
62 레이놀즈 RP
49 루이스 RP
42 Austin Cox RP
- Jon Duplantier SP
61 에비나 OF
00 하야시 IF
2 마키 IF
9 쿄다 IF
26 미모리 IF
31 시바타 IF
44 이시카미 IF
51 미야자키 IF
66 비시에도 LF
7 사노 OF
8 카미자토 OF
63 Taiki Sekine OF
10 토바시라 Center
5 마츠오 Center
65 미야기 Pivot
64 나카가와 Pivot
59 타이라 Pivot
54 이시다 Pivot
53 나카가와 Pivot
45 Kohei Morihara Pivot
39 와카마츠 Pivot
38 마츠모토 Pivot
20 사카모토 Pivot
13 이세 Pivot
11 아즈마 Pivot