전체 경기58
예정/진행49
종료8
선수단70
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/13 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/14 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 14:00 | 시작전 | 요코하마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 14:00 | 시작전 | 요코하마 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/20 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/21 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 14:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 14:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 14:00 | 경기중 | 요코하마 vs 롯데 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 1 - 1 |
| 06/21 18:15 | 시작전 | 한신 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/24 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/25 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/26 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/02 18:15 | 시작전 | 히로시마 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:15 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:15 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/09 18:15 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:15 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/17 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/20 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 18:15 | 종료 | 한신 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | 2.10 · 1.66 | 11 - 3 |
| 06/13 14:00 | 종료 | 요코하마 vs 롯데 | 일본 프로야구 | 1.83 · 1.83 | 6 - 16 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 요코하마 vs 롯데 | 일본 프로야구 | 1.83 · 1.83 | 3 - 2 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 요코하마 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | 1.71 · 2.00 | 3 - 0 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 요코하마 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | 2 - 4 |
| 05/10 14:00 | 종료 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.55 · 2.35 | 0 - 3 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.52 · 2.40 | 3 - 1 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.52 · 2.40 | 10 - 1 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 36 | 오가타 | Pivot |
| 40 | Tomoya Inoue | IF |
| 193 | Ikumi Takamizawa | IF |
| 93 | Haruto Shoji | Pivot |
| 115 | Kosuke Baba | Pivot |
| 67 | Shonosuke Hama | OF |
| 58 | Koki Kajiwara | OF |
| 55 | Kento Inoue | IF |
| 28 | 카츠마타 | OF |
| 4 | 와타라이 | OF |
| 3 | 오다 | IF |
| 56 | Manato Tanai | IF |
| 48 | 나루세 | IF |
| 37 | 카토 | IF |
| 34 | 미야시타 | IF |
| 6 | Keito Mori | IF |
| 95 | 쿠키 | Center |
| 60 | Takeru Furuichi | Center |
| 57 | Junpei Azuma | Center |
| 32 | Kyosuke Mashiko | Center |
| 47 | Hiromi Katayama | Pivot |
| 98 | 마르셀리노 | Pivot |
| 92 | Hayato Horioka | Pivot |
| 68 | 이와타 | Pivot |
| 46 | Kasuga Sakaguchi | Pivot |
| 43 | 후카자와 | Pivot |
| 41 | Chihaya Sasaki | Pivot |
| 35 | Tatsuya Hashimoto | Pivot |
| 33 | Riku Takeda | Pivot |
| 30 | 시노기 | Pivot |
| 27 | Shintaro Fujinami | RP |
| 24 | 요시노 | Pivot |
| 22 | 이리에 | Pivot |
| 19 | 야마사키 | Pivot |
| 18 | Kenta Kozono | Pivot |
| 16 | Shinichi Ohnuki | Pivot |
| 15 | Shunya Shimada | Pivot |
| 14 | 이시다 | Pivot |
| 12 | Yu Takeda | Pivot |
| 99 | 험멜 | LF |
| 25 | 츠츠고 | 1B |
| 62 | 레이놀즈 | RP |
| 49 | 루이스 | RP |
| 42 | Austin Cox | RP |
| - | Jon Duplantier | SP |
| 61 | 에비나 | OF |
| 00 | 하야시 | IF |
| 2 | 마키 | IF |
| 9 | 쿄다 | IF |
| 26 | 미모리 | IF |
| 31 | 시바타 | IF |
| 44 | 이시카미 | IF |
| 51 | 미야자키 | IF |
| 66 | 비시에도 | LF |
| 7 | 사노 | OF |
| 8 | 카미자토 | OF |
| 63 | Taiki Sekine | OF |
| 10 | 토바시라 | Center |
| 5 | 마츠오 | Center |
| 65 | 미야기 | Pivot |
| 64 | 나카가와 | Pivot |
| 59 | Kentaro Taira | Pivot |
| 54 | 이시다 | Pivot |
| 53 | Hayate Nakagawa | Pivot |
| 45 | Kohei Morihara | Pivot |
| 39 | 와카마츠 | Pivot |
| 38 | Ryoto Matsumoto | Pivot |
| 20 | 사카모토 | Pivot |
| 13 | 이세 | Pivot |
| 11 | 아즈마 | Pivot |