소프트뱅크 경기 일정 및 팀 정보

⚾ 야구 · 일본 프로야구 · jp
전체 경기25
예정/진행3
종료20
선수단66
관련 분석 바로가기 리그 · 종목 허브
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
일시상태경기리그배당스코어
07/19 18:00 시작전 소프트뱅크 vs 롯데 일본 프로야구 2.35 · 1.55 VS
07/20 17:00 시작전 소프트뱅크 vs 롯데 일본 프로야구 - VS
07/21 18:00 시작전 오릭스 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 - VS
최근 결과 Recent Results
일시상태경기리그배당스코어
07/18 18:00 종료 소프트뱅크 vs 롯데 일본 프로야구 2.60 · 1.45 5 - 4
07/16 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.58 · 2.30 6 - 2
07/15 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.60 · 2.25 6 - 7
07/14 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.68 · 2.05 4 - 2
07/12 14:00 종료 라쿠텐 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.47 · 2.55 0 - 3
07/11 18:00 종료 라쿠텐 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.52 · 2.40 2 - 9
07/10 18:00 종료 라쿠텐 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.44 · 2.65 5 - 3
07/08 18:00 종료 소프트뱅크 vs 오릭스 일본 프로야구 2.15 · 1.64 2 - 2
07/07 18:00 종료 소프트뱅크 vs 오릭스 일본 프로야구 1.86 · 1.80 6 - 3
07/05 13:30 종료 롯데 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.52 · 2.40 2 - 7
07/04 14:00 종료 롯데 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.64 · 2.15 8 - 1
07/03 18:00 종료 롯데 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.52 · 2.40 2 - 3
07/02 18:00 종료 세이부 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.52 · 2.40 1 - 3
07/01 18:00 종료 세이부 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.58 · 2.30 0 - 11
06/30 18:00 종료 세이부 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.83 · 1.83 0 - 6
06/28 17:00 종료 소프트뱅크 vs 롯데 일본 프로야구 2.05 · 1.68 3 - 3
06/25 18:00 종료 오릭스 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.50 · 2.50 2 - 5
06/24 18:00 종료 오릭스 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.71 · 2.00 5 - 8
06/23 18:00 종료 오릭스 vs 소프트뱅크 일본 프로야구 1.58 · 2.30 5 - 0
06/21 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.80 · 1.86 8 - 0
선수단 Team Squad
번호선수포지션
43 오야마 Pivot
34 아르멘타 SP
39 야마모토 Center
22 Daisho Fujiwara -
59 오타케 Pivot
65 Yutaro Fujita Center
50 Masato Sagara Pivot
77 야마모토 OF
67 Soma Ishimi IF
56 타카하시 IF
52 Akihiro Yuto IF
46 우노 IF
36 Itsua Ihine IF
33 히로세 IF
69 Shunsuke Iwasaki Pivot
60 Kazuo Ohno Pivot
58 Taisei Kimura Pivot
54 오수나 RP
53 Ryo Ohyama Pivot
51 마에다 Pivot
41 마에다 Pivot
30 나카무라 Pivot
28 Shun Antoku Pivot
26 스즈키 Pivot
20 Taito Murakami Pivot
18 Hsu Jo-Hsi RP
13 Ryuta Inagawa Pivot
2 스튜어트 SP
42 이토 Pivot
47 오제키 Pivot
27 이와이 Pivot
10 우와사와 RP
61 카와무라 OF
3 콘도 LF
4 다운스 SS
55 이시즈카 Center
00 와타나베 Center
57 오가타 OF
44 사사가와 OF
32 야나기마치 OF
31 마사키 OF
9 야나기타 OF
7 나카무라 IF
99 노무라 IF
25 쇼지 IF
24 쿠리하라 IF
23 슈토 OF
8 마키하라 IF
6 이마미야 IF
5 야마카와 IF
- 카와세 IF
62 운노 Center
45 타니가와라 Center
12 Hiroki Minei Center
68 기무라 Pivot
66 마쓰모토 RP
64 카미차타니 Pivot
63 에르난데스 RP
49 마츠모토 Pivot
48 Fujii Koya Pivot
40 스기야마 RP
35 Livan Moinelo Pivot
29 Ryusei Ohe Pivot
19 오츠 Pivot
16 Kyo Higashihama Pivot
11 쓰모리 Pivot