전체 경기58
예정/진행49
종료9
선수단65
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/13 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/20 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/22 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 14:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 14:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 한신 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 13:00 | 경기중 | 야쿠르트 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 2.70 · 1.43 | 0 - 4 |
| 06/21 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/24 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/25 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/26 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 17:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/01 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/02 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 14:00 | 시작전 | 롯데 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 13:30 | 시작전 | 롯데 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 14:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/16 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/20 17:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/21 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 14:00 | 종료 | 소프트뱅크 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 10 - 7 |
| 06/19 18:00 | 종료 | 소프트뱅크 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 3 - 4 |
| 06/13 14:00 | 종료 | 야쿠르트 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 2.40 · 1.52 | 8 - 1 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 야쿠르트 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 2.50 · 1.50 | 2 - 4 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 한신 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 3 - 2 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 한신 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | 2 - 6 |
| 05/10 14:00 | 종료 | 롯데 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 1.43 · 2.70 | 8 - 3 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 롯데 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 1.43 · 2.70 | 4 - 5 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 롯데 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 1.38 · 2.90 | 6 - 5 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 34 | 아르멘타 | SP |
| 39 | 야마모토 | Center |
| 22 | Daisho Fujiwara | - |
| 59 | Fuga Ohtake | Pivot |
| 65 | Yutaro Fujita | Center |
| 50 | Masato Sagara | Pivot |
| 77 | Keita Yamamoto | OF |
| 67 | Soma Ishimi | IF |
| 56 | 타카하시 | IF |
| 52 | Akihiro Yuto | IF |
| 46 | 우노 | IF |
| 36 | Itsua Ihine | IF |
| 33 | 히로세 | IF |
| 69 | Shunsuke Iwasaki | Pivot |
| 60 | Kazuo Ohno | Pivot |
| 58 | Taisei Kimura | Pivot |
| 54 | 오수나 | RP |
| 53 | Ryo Ohyama | Pivot |
| 51 | 마에다 | Pivot |
| 41 | 마에다 | Pivot |
| 30 | 나카무라 | Pivot |
| 28 | Shun Antoku | Pivot |
| 26 | 스즈키 | Pivot |
| 20 | Taito Murakami | Pivot |
| 18 | Hsu Jo-Hsi | RP |
| 13 | Ryuta Inagawa | Pivot |
| 2 | 스튜어트 | SP |
| 42 | 이토 | Pivot |
| 47 | Ohzeki Tomohisa | Pivot |
| 27 | Iwai Shunsuke | Pivot |
| 10 | 우와사와 | RP |
| 61 | 카와무라 | OF |
| 3 | 콘도 | LF |
| 4 | Jeter Downs | SS |
| 55 | 이시즈카 | Center |
| 00 | 와타나베 | Center |
| 57 | Ritsugu Ogata | OF |
| 44 | 사사가와 | OF |
| 32 | 야나기마치 | OF |
| 31 | 마사키 | OF |
| 9 | 야나기타 | OF |
| 7 | 나카무라 | IF |
| 99 | 노무라 | IF |
| 25 | 쇼지 | IF |
| 24 | 쿠리하라 | IF |
| 23 | 슈토 | OF |
| 8 | 마키하라 | IF |
| 6 | 이마미야 | IF |
| 5 | 야마카와 | IF |
| - | 카와세 | IF |
| 62 | 운노 | Center |
| 45 | 타니가와라 | Center |
| 12 | Hiroki Minei | Center |
| 68 | 기무라 | Pivot |
| 66 | 마쓰모토 | RP |
| 64 | 카미차타니 | Pivot |
| 63 | 에르난데스 | RP |
| 49 | Haru Matsumoto | Pivot |
| 48 | Fujii Koya | Pivot |
| 40 | 스기야마 | RP |
| 35 | Livan Moinelo | Pivot |
| 29 | Ryusei Ohe | Pivot |
| 19 | Ryosuke Otsu | Pivot |
| 16 | Kyo Higashihama | Pivot |
| 11 | 쓰모리 | Pivot |