전체 경기58
예정/진행48
종료10
선수단77
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/13 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 14:00 | 시작전 | 세이부 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 13:00 | 시작전 | 세이부 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/20 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/22 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 14:00 | 시작전 | 오릭스 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 13:00 | 시작전 | 오릭스 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 13:00 | 경기중 | 요미우리 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.00 · 1.71 | 1 - 0 |
| 06/21 13:00 | 시작전 | 세이부 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/22 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/25 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/26 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/01 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/02 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 14:00 | 시작전 | 세이부 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:30 | 시작전 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:30 | 시작전 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 14:00 | 시작전 | 세이부 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 13:00 | 시작전 | 세이부 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/16 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/20 16:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 14:00 | 종료 | 세이부 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | 2.10 · 1.66 | 4 - 0 |
| 06/19 18:00 | 종료 | 세이부 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | 1.80 · 1.86 | 5 - 6 |
| 06/16 18:00 | 종료 | 한신 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.80 · 1.86 | 0 - 1 |
| 06/13 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.35 · 1.55 | 1 - 2 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.25 · 1.60 | 3 - 0 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 히로시마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 2.80 · 1.41 | 4 - 1 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 히로시마 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | 4 - 5 |
| 05/10 14:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 1 - 6 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 2 - 6 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 2 - 4 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 20 | 이와키 | Pivot |
| 73 | Yasuka Hayashi | - |
| 111 | Yuito Arai | IF |
| 113 | Kaito Noda | Center |
| 138 | Haruma Fukuo | IF |
| 130 | Koji Kaneko | IF |
| 66 | Yushin Kawada | OF |
| 67 | Fuji Yamato | Pivot |
| 136 | Rei Takahashi | Pivot |
| 75 | 사토 | Pivot |
| 122 | Ryosuke Koresawa | Center |
| 134 | Yuma Masaki | OF |
| 68 | 기시 | OF |
| 63 | 하세가와 | OF |
| 55 | Yuta Nakamigawa | OF |
| 44 | Lin Kuan-Chen | OF |
| 35 | Shun Akiyama | OF |
| 9 | Takuya Hiruma | OF |
| 7 | 쿠와하라 | OF |
| 1 | 구리야마 | OF |
| 99 | Reon Murata | IF |
| 60 | Takeya Nakamura | 3B |
| 59 | Sowa Yokota | IF |
| 50 | Wataru Takamatsu | IF |
| 39 | 히라사와 | IF |
| 6 | 겐다 | IF |
| 5 | Tonosaki Shuta | IF |
| 64 | Haruki Tatsuyama | Center |
| 53 | Shoya Makino | Center |
| 27 | Ginjiro Sumitani | Center |
| 71 | Shinya Sugai | Pivot |
| 57 | 구로다 | Pivot |
| 52 | 시노하라 | Pivot |
| 47 | Haruki Sugiyama | Pivot |
| 46 | Shoma Kariu | Pivot |
| 45 | 윙엔터 | RP |
| 43 | Shinnosuke Hada | Pivot |
| 42 | Bo Takahashi | SP |
| 41 | Haruse Narita | Pivot |
| 40 | 호리코시 | Pivot |
| 30 | 와이넌스 | SP |
| 29 | Minato Aoyama | Pivot |
| 21 | 다케우치 | Pivot |
| 20 | 이와시로 | Pivot |
| 17 | Wataru Matsumoto | Pivot |
| 11 | 우에다 | Pivot |
| 26 | 네빈 | 3B |
| 37 | 츠게 | Center |
| 22 | 고가 | Center |
| 10 | 코지마 | Center |
| 8 | 와타나베 | OF |
| 25 | 카나리오 | LF |
| 31 | 차노 | OF |
| 33 | Yudai Furukawa | OF |
| 51 | 니시카와 | OF |
| 73 | 린 | Center-Forward |
| 00 | 나카타 | IF |
| - | Ryosuke Kodama | IF |
| 2 | Hiroto Saito | IF |
| 4 | 이시이 | IF |
| 32 | 야마무라 | IF |
| 38 | Taiyo Sato | IF |
| 62 | 타키자와 | IF |
| 13 | 타카하시 | Pivot |
| 15 | Kaito Yoza | Pivot |
| 16 | 스미다 | RP |
| 19 | 사토 | Pivot |
| 23 | Ryota Itogawa | Pivot |
| 34 | 카이노 | Pivot |
| 36 | Haruto Yamada | Pivot |
| 54 | Yuta Kuroki | Pivot |
| 56 | Emmanuel Ramirez | RP |
| 58 | Yuta Nakamura | Pivot |
| 61 | 타이라 | RP |
| 70 | 마메다 | Pivot |
| 90 | 하마야 | Pivot |
| 12 | 와타나베 | Pivot |