전체 경기58
예정/진행48
종료9
선수단70
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/14 13:00 | 시작전 | 오릭스 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 13:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/20 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/22 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 14:00 | 시작전 | 롯데 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 13:00 | 시작전 | 롯데 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 13:00 | 경기중 | 히로시마 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | 2.00 · 1.71 | 0 - 3 |
| 06/21 17:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/22 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/25 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 16:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/01 18:00 | 시작전 | 롯데 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 17:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:30 | 시작전 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:30 | 시작전 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 14:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/16 18:00 | 시작전 | 오릭스 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/20 16:00 | 시작전 | 세이부 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/22 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/23 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 18:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 롯데 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 5 - 8 |
| 06/17 18:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.47 · 2.55 | 10 - 3 |
| 06/13 14:00 | 종료 | 히로시마 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | 2.40 · 1.52 | 0 - 2 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 히로시마 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | 2.00 · 1.71 | 2 - 1 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 8 - 2 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 라쿠텐 | 일본 프로야구 | - | 7 - 0 |
| 05/10 14:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 1 - 6 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 2 - 6 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 2 - 4 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 98 | Kyosuke Kaneko | IF |
| 51 | 오고 | OF |
| 42 | Shoya Sakaue | OF |
| 38 | 사토 | OF |
| 36 | Tsubasa Yoshino | OF |
| 25 | Kazuki Tanaka | OF |
| 12 | Oscar Gonzalez | LF |
| 8 | 타츠미 | OF |
| 73 | 코모리 | IF |
| 68 | Takumi Aono | IF |
| 63 | 이리에 | IF |
| 60 | 워터스 | IF |
| 48 | 타이라 | IF |
| 35 | 와타나베 | IF |
| 30 | 시게나가 | IF |
| 72 | Toshiya Osakae | Center |
| 55 | 야스다 | Center |
| 44 | Takaya Tanaka | Center |
| 27 | 이토 | Center |
| 79 | Taisei Itoh | Pivot |
| 71 | 시바타 | Pivot |
| 69 | 우치 | Pivot |
| 67 | Seiya Ouchi | Pivot |
| 66 | Ryuta Konno | Pivot |
| 61 | Ksei Koga | Pivot |
| 58 | Wataru Karashima | Pivot |
| 57 | 타키나카 | Pivot |
| 56 | 스즈키 | Pivot |
| 53 | Haruto Sakai | Pivot |
| 49 | 니시가키 | Pivot |
| 47 | 후지이 | Pivot |
| 45 | 구타니 | Pivot |
| 40 | Masahiro Ehara | Pivot |
| 31 | 와타나베 | Pivot |
| 29 | 타나카 | Pivot |
| 28 | Tomohito Sakai | Pivot |
| 26 | 나카고미 | Pivot |
| 21 | 하야카와 | Pivot |
| 20 | Itsuki Ito | Pivot |
| 18 | 마에다 | SP |
| 17 | 코자 | Pivot |
| 15 | Roansy Contreras | RP |
| 13 | 후지와라 | Pivot |
| 11 | 기시 | Pivot |
| 70 | 이시하라 | Center |
| 65 | 호리우치 | Center |
| 2 | 오타 | Center |
| 78 | 요시노 | OF |
| 50 | 무토 | OF |
| 34 | 맥커스커 | LF |
| 32 | 나카시마 | OF |
| - | 코부카타 | IF |
| 1 | Rui Muneyama | IF |
| 3 | 아사무라 | IF |
| 7 | 스즈키 | IF |
| 6 | 무라바야시 | IF |
| 9 | Luke Voit | 1B |
| 24 | 구로카와 | IF |
| 39 | Itoh Yukiya | IF |
| 75 | Yang Po-hsiang | IF |
| 19 | 쇼지 | Pivot |
| 22 | Jose Urena | RP |
| 41 | 카지야 | Pivot |
| 43 | 송창호 | Pivot |
| 46 | 후지하라 | RP |
| 52 | 츠루사키 | Pivot |
| 54 | Naoki Hinata | Pivot |
| 59 | 타이 | Pivot |
| 62 | Naoto Nishiguchi | Pivot |
| 64 | Yuki Hayashi | Pivot |