닛폰햄 경기 일정 및 팀 정보

⚾ 야구 · 일본 프로야구 · jp
전체 경기23
예정/진행1
종료22
선수단66
관련 분석 바로가기 리그 · 종목 허브
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
일시상태경기리그배당스코어
07/20 13:00 시작전 닛폰햄 vs 오릭스 일본 프로야구 - VS
최근 결과 Recent Results
일시상태경기리그배당스코어
07/19 13:00 종료 닛폰햄 vs 오릭스 일본 프로야구 2.10 · 1.66 5 - 1
07/18 14:00 종료 닛폰햄 vs 오릭스 일본 프로야구 1.86 · 1.80 7 - 0
07/16 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.58 · 2.30 6 - 2
07/15 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.60 · 2.25 6 - 7
07/14 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.68 · 2.05 4 - 2
07/12 13:00 종료 세이부 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.58 · 2.30 12 - 1
07/11 14:00 종료 세이부 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.62 · 2.20 2 - 8
07/10 18:00 종료 세이부 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.52 · 2.40 2 - 1
07/08 18:00 종료 닛폰햄 vs 롯데 일본 프로야구 2.50 · 1.50 7 - 2
07/07 18:00 종료 닛폰햄 vs 롯데 일본 프로야구 2.35 · 1.55 2 - 10
07/05 17:00 종료 닛폰햄 vs 라쿠텐 일본 프로야구 2.15 · 1.64 6 - 3
07/04 18:00 종료 닛폰햄 vs 라쿠텐 일본 프로야구 2.15 · 1.64 1 - 4
07/03 18:00 종료 닛폰햄 vs 라쿠텐 일본 프로야구 2.10 · 1.66 0 - 8
07/02 18:00 종료 오릭스 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.50 · 2.50 1 - 9
07/01 18:00 종료 오릭스 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.45 · 2.60 0 - 6
06/30 18:00 종료 오릭스 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.57 · 2.32 2 - 9
06/28 18:00 종료 닛폰햄 vs 세이부 일본 프로야구 1.86 · 1.80 5 - 1
06/27 18:00 종료 닛폰햄 vs 세이부 일본 프로야구 1.64 · 2.15 4 - 2
06/26 18:00 종료 닛폰햄 vs 세이부 일본 프로야구 1.80 · 1.86 3 - 4
06/24 13:00 종료 롯데 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.45 · 2.60 4 - 7
06/23 13:00 종료 롯데 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.38 · 2.90 0 - 4
06/21 13:00 종료 소프트뱅크 vs 닛폰햄 일본 프로야구 1.80 · 1.86 8 - 0
선수단 Team Squad
번호선수포지션
38 Lyle Lin Center
27 Jay Okawa Pivot
61 Yuma Imagawa OF
42 Edokpolo Kane OF
36 미야자키 OF
65 Ryosuke Myose IF
51 Minato Handa IF
49 오츠카 IF
44 Uta Sakaguchi IF
39 Naoki Arizono IF
9 Takuya Nakashima IF
4 카미카와바타 IF
98 Yuki Umebayashi Center
60 요시다 Center
57 Kaito Fujimori Center
10 시미즈 Center
96 쑨이레이 RP
74 아리하라 SP
67 야마모토 Pivot
63 야마시로 Pivot
62 Daiki Shimizu Pivot
55 키쿠치 Pivot
52 Takahide Ikeda Pivot
47 야나가와 Pivot
45 후쿠시마 Pivot
41 후쿠타니 Pivot
40 시마모토 Pivot
35 Tamon Asari Pivot
34 호리 Pivot
32 Ryusei Fujita Pivot
31 시바타 Pivot
29 호소노 Pivot
28 카와노 Pivot
25 Naoki Miyanishi Pivot
15 기타야마 RP
13 나바타메 Pivot
7 Haruki Nishikawa OF
30 Sauryn Lao RP
6 카스트로 SS
99 레예스 DH
66 만나미 OF
53 미즈타니 OF
50 이소바타 OF
8 아사마 OF
58 나라마 IF
56 호소카와 IF
54 야마가타 IF
43 미즈노 IF
21 기요미야 IF
5 노무라 IF
64 타미야 Center
33 신도 Center
3 군지 Center
2 마르티네스 Center
48 사이토 Pivot
46 칸류 Pivot
37 구린 RP
26 타나카 Pivot
24 카네무라 Pivot
20 우에하라 Pivot
19 타마이 Pivot
18 야마사키 Pivot
17 이토 Pivot
16 다쓰 Pivot
14 카토 Pivot
12 야자와 Pivot