전체 경기60
예정/진행47
종료13
선수단101
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:30 | 시작전 | 두산 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/13 18:30 | 시작전 | 두산 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/14 18:30 | 시작전 | 두산 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/15 18:30 | 시작전 | KIA vs 삼성 | KBO 리그 | - | VS |
| 05/16 17:00 | 시작전 | KIA vs 삼성 | KBO 리그 | - | VS |
| 05/17 14:00 | 시작전 | KIA vs 삼성 | KBO 리그 | - | VS |
| 05/19 18:30 | 시작전 | LG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/20 18:30 | 시작전 | LG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/21 18:30 | 시작전 | LG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/22 18:30 | 시작전 | SSG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/23 17:00 | 시작전 | SSG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/24 14:00 | 시작전 | SSG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 05/26 18:30 | 시작전 | KIA vs 키움 | KBO 리그 | - | VS |
| 05/27 18:30 | 시작전 | KIA vs 키움 | KBO 리그 | - | VS |
| 05/28 18:30 | 시작전 | KIA vs 키움 | KBO 리그 | - | VS |
| 05/29 18:30 | 시작전 | KIA vs LG | KBO 리그 | - | VS |
| 05/30 17:00 | 시작전 | KIA vs LG | KBO 리그 | - | VS |
| 05/31 14:00 | 시작전 | KIA vs LG | KBO 리그 | - | VS |
| 06/02 18:30 | 시작전 | 롯데 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 06/03 17:00 | 시작전 | 롯데 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 06/04 18:30 | 시작전 | 롯데 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 06/05 18:30 | 시작전 | 삼성 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 06/06 17:00 | 시작전 | 삼성 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 06/07 17:00 | 시작전 | 삼성 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 06/09 18:30 | 시작전 | KIA vs 한화 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/14 17:00 | 시작전 | 두산 vs KIA | KBO 리그 | 1.64 · 2.15 | VS |
| 06/21 17:00 | 시작전 | KIA vs KT | KBO 리그 | - | VS |
| 06/23 18:30 | 시작전 | KIA vs 키움 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/24 18:30 | 시작전 | KIA vs 키움 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/25 18:30 | 시작전 | KIA vs 키움 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/26 18:30 | 시작전 | KIA vs 두산 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/27 17:00 | 시작전 | KIA vs 두산 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/28 17:00 | 시작전 | KIA vs 두산 | KBO 리그 | - | VS |
| 06/30 18:30 | 시작전 | SSG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 07/01 18:30 | 시작전 | SSG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 07/02 18:30 | 시작전 | SSG vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 07/03 18:30 | 시작전 | NC vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 07/04 18:00 | 시작전 | NC vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 07/05 18:00 | 시작전 | NC vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
| 07/07 18:30 | 시작전 | KIA vs 롯데 | KBO 리그 | - | VS |
| 07/08 18:30 | 시작전 | KIA vs 롯데 | KBO 리그 | - | VS |
| 07/09 18:30 | 시작전 | KIA vs 롯데 | KBO 리그 | - | VS |
| 07/16 18:30 | 시작전 | KIA vs SSG | KBO 리그 | - | VS |
| 07/17 18:00 | 시작전 | KIA vs SSG | KBO 리그 | - | VS |
| 07/18 18:00 | 시작전 | KIA vs SSG | KBO 리그 | - | VS |
| 07/19 18:00 | 시작전 | KIA vs SSG | KBO 리그 | - | VS |
| 07/21 18:30 | 시작전 | 한화 vs KIA | KBO 리그 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 17:00 | 종료 | KIA vs KT | KBO 리그 | 1.80 · 1.86 | 9 - 10 |
| 06/19 18:30 | 종료 | KIA vs KT | KBO 리그 | 1.95 · 1.74 | 11 - 3 |
| 06/18 18:30 | 종료 | LG vs KIA | KBO 리그 | 2.50 · 1.50 | 4 - 2 |
| 06/17 18:30 | 종료 | LG vs KIA | KBO 리그 | 1.60 · 2.25 | 5 - 4 |
| 06/16 18:30 | 종료 | KIA vs LG | KBO 리그 | 2.65 · 1.44 | 2 - 8 |
| 06/13 17:00 | 종료 | 두산 vs KIA | KBO 리그 | 2.00 · 1.71 | 2 - 1 |
| 06/12 18:30 | 종료 | 두산 vs KIA | KBO 리그 | 2.10 · 1.66 | 2 - 4 |
| 06/11 18:30 | 종료 | 한화 vs KIA | KBO 리그 | 1.80 · 1.86 | 5 - 1 |
| 06/10 18:30 | 종료 | KIA vs 한화 | KBO 리그 | - | 3 - 4 |
| 05/10 14:00 | 종료 | KIA vs 롯데 | KBO 리그 | 1.83 · 1.83 | 7 - 3 |
| 05/09 17:00 | 종료 | KIA vs 롯데 | KBO 리그 | 2.40 · 1.52 | 3 - 1 |
| 05/08 18:30 | 종료 | KIA vs 롯데 | KBO 리그 | 1.83 · 1.83 | 2 - 8 |
| 05/07 18:30 | 종료 | 한화 vs KIA | KBO 리그 | 1.66 · 2.10 | 11 - 8 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 63 | Keisho Shirakawa | - |
| 24 | Aderlin Rodriguez | 1B |
| 65 | 성영탁 | Pivot |
| 122 | Oh Gyu-Seok | Pivot |
| 129 | Na Yeon-Woo | Pivot |
| 58 | Lee Sung-Won | Pivot |
| 108 | Lee Seung-Jae | Pivot |
| 63 | Lee Ho-Min | Pivot |
| 124 | Lee Ho-Jin | Pivot |
| 66 | Lee Doh-Hyun | Pivot |
| 145 | Kim Yang-Soo | Pivot |
| 61 | Kim Si-Hoon | Pivot |
| 117 | Kim Se-Il | Pivot |
| 121 | Kim Sang-Bum | Pivot |
| 46 | Kim Jeong-Yeop | Pivot |
| 64 | Kim Hyun-Soo | Pivot |
| 118 | Kim Gyung-Muk | Pivot |
| 49 | 김범수 | Pivot |
| 126 | Jung Da-Hun | Pivot |
| 45 | Jung Chan-Hwa | Pivot |
| 112 | Jo Geon-Ho | Pivot |
| 32 | 지현 | Pivot |
| 38 | 장재혁 | Pivot |
| 67 | Hong Min-gyu | Pivot |
| 52 | Hong Geon-hui | Pivot |
| 55 | 한재승 | Pivot |
| 147 | Choi Yoo-Chan | Pivot |
| 128 | Choi Geon-Hui | Pivot |
| 11 | 조상우 | Pivot |
| 136 | Cheon Jung-Min | OF |
| 120 | Song Ho-Jung | IF |
| 116 | Kim Seon-Woo | Center |
| 44 | Lee Tae-yang | Pivot |
| 113 | Park Heon | OF |
| 109 | Lee Young-jae | OF |
| 104 | Kim Min-soo | OF |
| 138 | Kwak Dong-hyo | OF |
| 31 | 한승연 | OF |
| 37 | 김민규 | OF |
| 110 | Kim Jae-hyun | IF |
| 29 | 변우혁 | IF |
| 101 | Jang Si-hyun | IF |
| 134 | Cha Sang-hyeon | IF |
| 131 | Uhm Jun-hyun | IF |
| 50 | 박상준 | IF |
| 36 | Lee Ho-yeon | IF |
| 111 | Lee Jun-beom | IF |
| 119 | Han Jun-hee | IF |
| 127 | Hwang Seok-min | IF |
| 133 | Park Jong-hyeok | IF |
| 107 | Oh Jeong-hwan | IF |
| 135 | Lee Do-hoon | Center |
| 142 | Shin Myeong-seung | Center |
| 103 | Kwon Hyeok-gyung | Center |
| 32 | 데일 | SS |
| 10 | 김태형 | Pivot |
| 15 | 박재현 | OF |
| 33 | 올러 | RP |
| 12 | 정현창 | IF |
| 26 | 카스트로 | 2B |
| 57 | 고종욱 | OF |
| 47 | 나성범 | OF |
| 35 | Kim Seok-hwan | OF |
| 27 | 김호령 | OF |
| 1 | 박정우 | OF |
| 8 | Lee Chang-jin | OF |
| 9 | Jung Hae-won | OF |
| 56 | Oh Sun-woo | IF |
| 34 | 황대인 | IF |
| 2 | 박민 | IF |
| 29 | 변우혁 | IF |
| 23 | Choi Jeong-yong | IF |
| 14 | 김규성 | IF |
| 16 | 윤도현 | IF |
| 5 | 김도영 | 3B |
| 3 | 김선빈 | IF |
| 25 | 한준수 | Center |
| 42 | 김태군 | Center |
| 22 | Joo Hyo-sang | Center |
| 69 | Kim Dae-yu | Pivot |