전체 경기62
예정/진행51
종료10
선수단67
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 한신 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/13 18:00 | 시작전 | 한신 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 14:00 | 시작전 | 히로시마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 14:00 | 시작전 | 히로시마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/20 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/21 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/22 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 14:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 닛폰햄 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 한신 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 한신 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 한신 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 한신 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 13:00 | 경기중 | 한신 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 1 - 2 |
| 06/21 18:15 | 시작전 | 한신 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/24 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/25 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/26 18:00 | 시작전 | 한신 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 14:00 | 시작전 | 한신 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 14:00 | 시작전 | 한신 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/01 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/02 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/09 18:00 | 시작전 | 한신 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 18:00 | 시작전 | 한신 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 18:00 | 시작전 | 한신 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/16 18:00 | 시작전 | 한신 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/17 18:00 | 시작전 | 한신 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 18:00 | 시작전 | 한신 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 18:00 | 시작전 | 한신 vs 히로시마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/20 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 18:15 | 종료 | 한신 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | 2.10 · 1.66 | 11 - 3 |
| 06/17 18:00 | 종료 | 라쿠텐 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.47 · 2.55 | 10 - 3 |
| 06/16 18:00 | 종료 | 한신 vs 세이부 | 일본 프로야구 | 1.80 · 1.86 | 0 - 1 |
| 06/13 15:00 | 종료 | 한신 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 3 - 6 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 한신 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | 1.62 · 2.20 | 2 - 1 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 한신 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | 1.86 · 1.80 | 3 - 2 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 한신 vs 소프트뱅크 | 일본 프로야구 | - | 2 - 6 |
| 05/10 14:00 | 종료 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.55 · 2.35 | 0 - 3 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.52 · 2.40 | 3 - 1 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 요코하마 vs 한신 | 일본 프로야구 | 1.52 · 2.40 | 10 - 1 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 92 | 후쿠시마 | OF |
| 60 | 오노데라 | OF |
| 58 | 마에가와 | OF |
| 40 | Hinase Itsubo | OF |
| 34 | 오카시로 | OF |
| 32 | Taiki Hamada | OF |
| 00 | 모토야마 | IF |
| 25 | Shogo Tanihata | IF |
| 33 | 이토하라 | IF |
| 45 | Taiyo Sano | IF |
| 52 | Shuya Yamada | IF |
| 56 | Aoi Momosaki | IF |
| 17 | 후시미 | Center |
| 43 | Hayato Machida | Center |
| 57 | Kenya Nagasaka | Center |
| 59 | Kento Fujita | Center |
| 85 | 시마무라 | Center |
| 16 | 니시 | Pivot |
| 19 | Kaito Shimomura | Pivot |
| 21 | 오타케 | Pivot |
| 26 | 시이바 | Pivot |
| 28 | 케사마루 | Pivot |
| 30 | 몬베츠 | Pivot |
| 36 | 하타케 | Pivot |
| 44 | Saku Hayase | Pivot |
| 46 | Carson Ragsdale | RP |
| 48 | Hidetoshi Ibaragi | Pivot |
| 49 | 쿠도 | Pivot |
| 50 | Ren Tomida | Pivot |
| 51 | Daiki Hayakawa | Pivot |
| 55 | Syuto Noto | Pivot |
| 63 | 이시구로 | Pivot |
| 64 | 오카도메 | Pivot |
| 66 | 츠다 | Pivot |
| 99 | 모레타 | RP |
| 24 | Cam Devanney | SS |
| 9 | 타테이시 | IF |
| 42 | Easton Lucas | RP |
| 61 | Hiroshi Toyoda | OF |
| 53 | 시마다 | OF |
| 5 | Koji Chikamoto | OF |
| 1 | 모리시타 | RF |
| 67 | 타케테라 | IF |
| 62 | 우에다 | IF |
| 38 | 오바타 | IF |
| 8 | 사토 | 3B |
| 7 | 나카노 | IF |
| 4 | 구마가이 | IF |
| 3 | 오야마 | IF |
| - | 키나미 | IF |
| 68 | Hayato Nakagawa | Center |
| 39 | 사카에다 | Center |
| 12 | 사카모토 | Center |
| 2 | 우메노 | Center |
| 98 | 돌리스 | RP |
| 69 | Daiichi Ishii | RP |
| 65 | 유아사 | Pivot |
| 54 | 키노시타 | Pivot |
| 47 | 키리시키 | Pivot |
| 41 | 무라카미 | Pivot |
| 37 | 오요카와 | Pivot |
| 35 | 사이키 | Pivot |
| 29 | 타카하시 | Pivot |
| 27 | 이토 | Pivot |
| 18 | Ihara Takato | Pivot |
| 14 | Iwasada Yuta | Pivot |
| 13 | 이와자키 | Pivot |