전체 경기60
예정/진행51
종료9
선수단67
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/13 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/14 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/15 18:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/16 14:00 | 시작전 | 야쿠르트 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/17 13:30 | 시작전 | 야쿠르트 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/19 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/20 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/21 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/22 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/23 14:00 | 시작전 | 히로시마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/24 13:30 | 시작전 | 히로시마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/26 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/27 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/28 18:00 | 시작전 | 라쿠텐 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/29 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/30 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 05/31 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 오릭스 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/02 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/03 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/04 18:00 | 시작전 | 소프트뱅크 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/05 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/06 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/07 18:00 | 시작전 | 세이부 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/09 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/14 13:00 | 경기중 | 주니치 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | 2.35 · 1.55 | 5 - 5 |
| 06/21 14:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/23 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/24 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/25 18:00 | 시작전 | 요코하마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/26 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/27 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/28 17:00 | 시작전 | 주니치 vs 야쿠르트 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 06/30 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/01 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/02 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 한신 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/03 18:00 | 시작전 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/04 14:00 | 시작전 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/05 13:30 | 시작전 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/07 18:15 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/08 18:15 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/09 18:15 | 시작전 | 주니치 vs 요코하마 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/10 18:00 | 시작전 | 히로시마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/11 14:00 | 시작전 | 히로시마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/12 13:30 | 시작전 | 히로시마 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/14 18:00 | 시작전 | 한신 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/15 18:00 | 시작전 | 한신 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/16 18:00 | 시작전 | 한신 vs 주니치 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/17 18:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/18 14:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
| 07/19 14:00 | 시작전 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | - | VS |
최근 결과 Recent Results
| 일시 | 상태 | 경기 | 리그 | 배당 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 14:00 | 종료 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | 1.62 · 2.20 | 0 - 1 |
| 06/19 18:00 | 종료 | 주니치 vs 요미우리 | 일본 프로야구 | 1.64 · 2.15 | 3 - 2 |
| 06/13 14:00 | 종료 | 주니치 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | 2.60 · 1.45 | 4 - 3 |
| 06/12 18:00 | 종료 | 주니치 vs 닛폰햄 | 일본 프로야구 | 2.35 · 1.55 | 3 - 1 |
| 06/11 18:00 | 종료 | 주니치 vs 롯데 | 일본 프로야구 | 1.80 · 1.86 | 3 - 2 |
| 06/10 18:00 | 종료 | 주니치 vs 롯데 | 일본 프로야구 | - | 11 - 4 |
| 05/10 13:30 | 종료 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | 1.83 · 1.83 | 4 - 9 |
| 05/09 14:00 | 종료 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | 1.74 · 1.95 | 2 - 4 |
| 05/08 18:00 | 종료 | 요미우리 vs 주니치 | 일본 프로야구 | 1.83 · 1.83 | 9 - 2 |
선수단 Team Squad
| 번호 | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 33 | 스기우라 | Pivot |
| 68 | Norinobu Makino | Pivot |
| 91 | 메히아 | SP |
| 66 | 우카이 | OF |
| 8 | 오오시마 | OF |
| 00 | 오다 | OF |
| 67 | Kiramu Noto | OF |
| 44 | Seiji Kawagoe | OF |
| 57 | 하나다 | OF |
| - | Rintaro Tsujimoto | IF |
| 2 | 다나카 | IF |
| 56 | Mao Shimpo | IF |
| 5 | 무라마쓰 | IF |
| 31 | Shunta Mori | IF |
| 25 | 이시카와 | IF |
| 7 | 후쿠나가 | IF |
| 48 | 아베 | IF |
| 39 | Shingo Usami | Center |
| 43 | 미야 | Center |
| 58 | Kota Ishibashi | Center |
| 47 | 요시다 | Pivot |
| 46 | Yugo Umeno | Pivot |
| 61 | Kosuke Takahashi | Pivot |
| 26 | 나카치 | Pivot |
| 93 | Kyle Muller | RP |
| 69 | Mizuki Miura | Pivot |
| 29 | Yuta Matsukihira | Pivot |
| 41 | Akiyoshi Katsuno | Pivot |
| 21 | 카네마루 | SP |
| 32 | 이토 | Pivot |
| 36 | Konosuke Fukuda | Pivot |
| 34 | 후쿠 | Pivot |
| 64 | Keito Arima | Pivot |
| 28 | 아브레우 | RP |
| 17 | 야나기 | Pivot |
| 16 | Yorinosuke Sakurai | Pivot |
| 14 | 소카 | Pivot |
| 11 | 나카니시 | Pivot |
| 49 | 가토 | Center |
| 35 | 키노시타 | Center |
| 9 | 이시이 | Center |
| 55 | 호소카와 | OF |
| 51 | Uebayashi Seiji | OF |
| 42 | Bright Kenta | OF |
| 24 | 보슬러 | 1B |
| 1 | 오카바야시 | OF |
| 95 | Christian Rodriguez | SS |
| 97 | Higuchi Seishu | IF |
| 65 | Chino Naoto | IF |
| 63 | 이타야마 | IF |
| 60 | 야마모토 | IF |
| 45 | 츠치다 | IF |
| 23 | 사노 | 3B |
| 4 | 칼릭스테 | SS |
| 3 | 타카하시 | IF |
| 13 | 하시모토 | Pivot |
| 19 | 다카하시 | Pivot |
| 20 | 와쿠이 | Pivot |
| 22 | 오노 | Pivot |
| 30 | Neo Akira | Pivot |
| 38 | 마쓰바 | Pivot |
| 50 | Shimizu Tatsuya | Pivot |
| 52 | 시노자키 | Pivot |
| 54 | 후지시마 | Pivot |
| 59 | 사이토 | Pivot |
| 70 | Ren Kondo | Pivot |
| 90 | 마쓰야마 | Pivot |