오늘 경기 분석 / 축구 / USA USL League Two
USA USL League Two 경기 일정 및 결과
⚽ USA USL League Two 오늘 경기 일정, 종료 결과, 실시간 스코어와 주요 배당 흐름을 제공합니다. 각 경기 상세 페이지에서 라인업, 스코어 변화, 승패와 언더오버 분석을 함께 확인할 수 있습니다.
리그 통계 League Stats
평균득점
3.86
종료 312경기 기준
승부 분포
홈 47.8%
· 무 14.7%
· 원정 37.5%
홈 149승
무 46경기
원정 117승
언더오버 흐름
오버 68.8% · 언더 31.2%
오버 99건
언더 45건
푸시 0건
홈승률47.8%149승
무승부14.7%46경기
원정승률37.5%117승
전체 경기0
예정/진행0
종료0
주요 팀24
USA USL League Two 순위표
USL League Two 2026
USL League Two 2026, Chesapeake Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이온스브리지 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | 버지니아비치 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | 라우던 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 4 | 샬러츠빌 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | 베데스다 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | 애나폴리스 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 7 | 크리스토스 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 8 | 힐시티 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 9 | 노던버지니아 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | 버지니아 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 11 | 팩스턴트 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
USL League Two 2026, Great Forest Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스틸시티 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
| 2 | 버팔로 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | 리버하운즈 II | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | 애크론 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 5 | 로레인 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | 클리블랜드 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | 에리 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
USL League Two 2026, Great Lakes Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플린트시티 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 오클랜드 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 3 | 미드웨스트 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 4 | 칼라마주 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 5 | 앤아버 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | 매콤 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | 랜싱 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
USL League Two 2026, Great Plains Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피오리아 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 산타페 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | 디모인 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 4 | 세인트루이스 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | 선플라워 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | 스프링필드 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
USL League Two 2026, Heartland Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미니애폴리스 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | 수에뇨 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | 시카고 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 4 | 세인트크루아 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 5 | 록퍼드 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 6 | 서드코스트 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 7 | 리버라이트 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 8 | 엣지워터 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 8 | 로체스터 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
USL League Two 2026, Lone Star Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라레도 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | GFI | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | AHFC | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 4 | 론스타 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | 샌안토니오 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | 휴스턴 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 힐컨트리 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | 트윈시티 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | 휴스턴수르 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
USL League Two 2026, Metropolitan Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모타운 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 아이언바운드 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| 3 | 롱아일랜드 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | 시더 스타스 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | 허드슨 밸리 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | 맨해튼 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 뉴저지 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 8 | 스태튼아일랜드 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | 모리스 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | 웨스트체스터 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
USL League Two 2026, Mid Atlantic Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오션시티 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | LVU | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | 리딩 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 4 | 웨스트체스터 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 5 | 델라웨어 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 6 | 센트럴 NJ | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 7 | PA | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 8 | 필라델피아 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | 이글 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
USL League Two 2026, Mid South Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리틀록 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | 루이지애나 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 3 | 미시시피 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | 해티즈버그 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 레드리버 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 멤피스 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 7 | 잭슨 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
USL League Two 2026, Mountain Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | 유타 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 알비온 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | 리얼 콜로라도 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | 아틀레티코 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | 콜로라도 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 7 | 플래티아이언스 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
USL League Two 2026, Norcal Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌프란시스코 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | 51O | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | 알마덴 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | 글렌스 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 5 | 아카데미카 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | 산후안 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 7 | 데이비스 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | 마린 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
USL League Two 2026, Northeast Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버몬트 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | 뉴잉글랜드 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
| 3 | 웨스턴매스 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | 블랙록 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 5 | 올버니 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 6 | 보스턴 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 7 | 시코스트 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | 코네티컷 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | 코네티컷 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 10 | 보스턴시티 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 |
USL League Two 2026, Northwest Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발라드 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | 스노호미시 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | 포틀랜드 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
| 4 | 미들레이크스 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 5 | 타코마 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | 웨스트시애틀 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 7 | 올림피아 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 8 | 빅풋 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
USL League Two 2026, Ranger Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 텍소마 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
| 2 | 덴턴 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | 매키니 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | 웨스트텍사스 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | 러복 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 6 | 포트워스 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
USL League Two 2026, South Atlantic Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샬럿 II | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 애슈빌 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
| 3 | 애팔래치안 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 4 | 히코리 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 5 | 샬럿 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 6 | 밴텀스 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 7 | 세일럼 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 8 | 노스캐롤라이나 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 9 | 토바코로드 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 10 | 웨이크 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 11 | 포트시티 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
USL League Two 2026, South Central Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 스웜 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 |
| 3 | 콜럼버스 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | 버밍엄 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 몽고메리 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 이스트애틀랜타 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 7 | 어포테오스 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
USL League Two 2026, South Florida Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포트로더데일 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 레이클랜드 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 3 | 마이애미 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | 웨스턴 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 5 | 브레버드 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | 마이애미 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
USL League Two 2026, Southeast Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브레이브 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 2 | 노나 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 3 | 게인즈빌 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | 브룩하우스 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | 샤크코스트 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | JAX II | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
USL League Two 2026, Southwest Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤투라 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| 2 | 레들랜즈 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | 투손 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | 카포 II | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | 스타스 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | 샌디에이고 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 7 | 서던캘리포니아 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | AMSG | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
USL League Two 2026, Valley Division
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
예정된 경기 정보가 없습니다.
최근 결과 Recent Results
최근 종료 경기 정보가 없습니다.
USA USL League Two 주요 팀 Team Links
관련 리그 축구
USA USL League Two FAQ FAQ
USA USL League Two 경기 일정은 어디서 확인하나요?
USA USL League Two 리그 페이지에서 예정 경기, 진행 경기, 종료 경기와 주요 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
USA USL League Two 경기 결과도 확인할 수 있나요?
종료된 경기는 최종 스코어와 관련 매치 상세 링크를 함께 제공하며, 최근 결과 섹션에서 확인할 수 있습니다.
USA USL League Two 배당 분석은 어떤 정보를 제공하나요?
승무패 배당, 핸디캡 기준점, 언더오버 기준점과 경기별 상세 분석 링크를 제공합니다.
USA USL League Two 분석과 경기 일정
USA USL League Two 페이지는 리그 단위로 경기 일정과 결과를 모아 제공하는 분석 허브입니다. 경기별 상세 링크를 통해 매치 분석, 실시간 스코어, 배당 흐름, 핸디캡과 언더오버 정보를 확인할 수 있습니다.
미니애폴리스