오늘 경기 분석 / 농구 / NBA

NBA 경기 일정 및 결과

🏀 NBA의 예정 경기, 종료 경기, 실시간 스코어와 주요 배당 정보를 제공합니다. NBA 분석 페이지에서 같은 리그의 매치 상세 페이지로 빠르게 이동할 수 있습니다.

리그 통계 League Stats
평균득점 219.71 종료 7경기 기준
승부 분포 홈 42.9% · 무 0.0% · 원정 57.1%
홈 3승 무 0경기 원정 4승
언더오버 흐름 오버 57.1% · 언더 42.9%
오버 4건 언더 3건 푸시 0건
홈승률42.9%3승
무승부0.0%0경기
원정승률57.1%4승
전체 경기0
예정/진행0
종료0
주요 팀0
NBA 순위표 NBA 25/26
NBA
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 오클라호마시티 82 64 18 0.780 - L2 7-3 34-8 30-10
2 샌안토니오 82 62 20 0.756 2.0 L1 8-2 32-8 30-12
3 디트로이트 82 60 22 0.732 4.0 W3 8-2 32-9 28-13
4 BOS Celtics 82 56 26 0.683 8.0 W2 8-2 30-11 26-15
5 DEN Nuggets 82 54 28 0.659 10.0 W10 10-0 28-13 26-15
6 레이커스 82 53 29 0.646 11.0 W3 7-3 28-13 25-16
6 뉴욕 82 53 29 0.646 11.0 L1 6-4 30-10 23-19
8 클리블랜드 82 52 30 0.634 12.0 W1 7-3 27-14 25-16
8 HOU Rockets 82 52 30 0.634 12.0 W1 9-1 30-11 22-19
10 미네소타 82 49 33 0.598 15.0 W2 5-5 26-15 23-18
11 ATL Hawks 82 46 36 0.561 18.0 L1 6-4 24-17 22-19
11 TOR Raptors 82 46 36 0.561 18.0 W1 6-4 24-17 22-19
13 ORL Magic 82 45 37 0.549 19.0 L1 7-3 26-16 19-21
13 필라델피아 82 45 37 0.549 19.0 W2 6-4 23-18 22-19
13 PHX Suns 82 45 37 0.549 19.0 W1 5-5 25-16 20-21
16 CHA Hornets 82 44 38 0.537 20.0 W1 6-4 21-20 23-18
17 MIA Heat 82 43 39 0.524 21.0 W2 5-5 26-15 17-24
18 LA Clippers 82 42 40 0.512 22.0 W1 6-4 23-18 19-22
18 POR Trail Blazers 82 42 40 0.512 22.0 W2 7-3 24-17 18-23
20 GS Warriors 82 37 45 0.451 27.0 L3 3-7 22-19 15-26
21 MIL Bucks 82 32 50 0.390 32.0 L1 3-7 19-22 13-28
22 CHI Bulls 82 31 51 0.378 33.0 L2 2-8 18-23 13-28
23 DAL Mavericks 82 26 56 0.317 38.0 W1 3-7 16-25 10-31
23 NO Pelicans 82 26 56 0.317 38.0 L2 1-9 17-24 9-32
25 MEM Grizzlies 82 25 57 0.305 39.0 L8 1-9 14-27 11-30
26 SAC Kings 82 22 60 0.268 42.0 L1 3-7 15-26 7-34
26 UTA Jazz 82 22 60 0.268 42.0 L1 1-9 14-27 8-33
28 BKN Nets 82 20 62 0.244 44.0 L3 3-7 12-29 8-33
29 IND Pacers 82 19 63 0.232 45.0 L2 3-7 11-30 8-33
30 WAS Wizards 82 17 65 0.207 47.0 L10 0-10 11-30 6-35
NBA Atlantic Division
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 BOS Celtics 82 56 26 0.683 - W2 8-2 30-11 26-15
2 뉴욕 82 53 29 0.646 3.0 L1 6-4 30-10 22-19
3 TOR Raptors 82 46 36 0.561 10.0 W1 6-4 24-17 22-19
4 필라델피아 82 45 37 0.549 11.0 W2 6-4 23-18 22-19
5 BKN Nets 82 20 62 0.244 36.0 L3 3-7 12-29 8-33
NBA Central Division
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 디트로이트 82 60 22 0.732 - W3 8-2 31-9 28-13
2 클리블랜드 82 52 30 0.634 8.0 W1 7-3 27-14 25-16
3 MIL Bucks 82 32 50 0.390 28.0 L1 3-7 19-22 13-28
4 CHI Bulls 82 31 51 0.378 29.0 L2 2-8 18-23 13-28
5 IND Pacers 82 19 63 0.232 41.0 L2 3-7 11-30 8-33
NBA Eastern Conference
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 디트로이트 82 60 22 0.732 - W3 8-2 31-9 28-13
2 BOS Celtics 82 56 26 0.683 4.0 W2 8-2 30-11 26-15
3 뉴욕 82 53 29 0.646 7.0 L1 6-4 30-10 22-19
4 클리블랜드 82 52 30 0.634 8.0 W1 7-3 27-14 25-16
5 TOR Raptors 82 46 36 0.561 14.0 W1 6-4 24-17 22-19
6 ATL Hawks 82 46 36 0.561 14.0 L1 6-4 24-17 22-19
7 필라델피아 82 45 37 0.549 15.0 W2 6-4 23-18 22-19
8 ORL Magic 82 45 37 0.549 15.0 L1 7-3 25-15 19-20
9 CHA Hornets 82 44 38 0.537 16.0 W1 6-4 21-20 23-18
10 MIA Heat 82 43 39 0.524 17.0 W2 5-5 26-15 17-24
11 MIL Bucks 82 32 50 0.390 28.0 L1 3-7 19-22 13-28
12 CHI Bulls 82 31 51 0.378 29.0 L2 2-8 18-23 13-28
13 BKN Nets 82 20 62 0.244 40.0 L3 3-7 12-29 8-33
14 IND Pacers 82 19 63 0.232 41.0 L2 3-7 11-30 8-33
15 WAS Wizards 82 17 65 0.207 43.0 L10 0-10 11-30 6-35
NBA Northwest Division
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 오클라호마시티 82 64 18 0.780 - L2 7-3 34-7 30-10
2 DEN Nuggets 82 54 28 0.659 10.0 W12 10-0 28-13 26-15
3 미네소타 82 49 33 0.598 15.0 W2 5-5 26-15 23-18
4 POR Trail Blazers 82 42 40 0.512 22.0 W2 7-3 24-17 18-23
5 UTA Jazz 82 22 60 0.268 42.0 L1 1-9 14-27 8-33
NBA Pacific Division
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 레이커스 82 53 29 0.646 - W3 7-3 28-13 25-16
2 PHX Suns 82 45 37 0.549 8.0 W1 5-5 25-16 20-21
3 LA Clippers 82 42 40 0.512 11.0 W1 6-4 23-18 19-22
4 GS Warriors 82 37 45 0.451 16.0 L3 3-7 22-19 15-26
5 SAC Kings 82 22 60 0.268 31.0 L1 3-7 15-26 7-34
NBA Southeast Division
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 ATL Hawks 82 46 36 0.561 - L1 6-4 24-17 22-19
2 ORL Magic 82 45 37 0.549 1.0 L1 7-3 25-15 19-20
3 CHA Hornets 82 44 38 0.537 2.0 W1 6-4 21-20 23-18
4 MIA Heat 82 43 39 0.524 3.0 W2 5-5 26-15 17-24
5 WAS Wizards 82 17 65 0.207 29.0 L10 0-10 11-30 6-35
NBA Southwest Division
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 샌안토니오 82 62 20 0.756 - L1 8-2 32-8 29-12
2 HOU Rockets 82 52 30 0.634 10.0 W1 9-1 30-11 22-19
3 NO Pelicans 82 26 56 0.317 36.0 L2 1-9 17-24 9-32
4 DAL Mavericks 82 26 56 0.317 36.0 W1 3-7 16-25 10-30
5 MEM Grizzlies 82 25 57 0.305 37.0 L8 1-9 13-27 11-29
NBA Western Conference
순위 경기 승률 게임차 연속 최근10 원정
1 오클라호마시티 82 64 18 0.780 - L2 7-3 34-7 30-10
2 샌안토니오 82 62 20 0.756 2.0 L1 8-2 32-8 29-12
3 DEN Nuggets 82 54 28 0.659 10.0 W12 10-0 28-13 26-15
4 레이커스 82 53 29 0.646 11.0 W3 7-3 28-13 25-16
5 HOU Rockets 82 52 30 0.634 12.0 W1 9-1 30-11 22-19
6 미네소타 82 49 33 0.598 15.0 W2 5-5 26-15 23-18
7 POR Trail Blazers 82 42 40 0.512 22.0 W2 7-3 24-17 18-23
8 PHX Suns 82 45 37 0.549 19.0 W1 5-5 25-16 20-21
9 LA Clippers 82 42 40 0.512 22.0 W1 6-4 23-18 19-22
10 GS Warriors 82 37 45 0.451 27.0 L3 3-7 22-19 15-26
11 NO Pelicans 82 26 56 0.317 38.0 L2 1-9 17-24 9-32
12 DAL Mavericks 82 26 56 0.317 38.0 W1 3-7 16-25 10-30
13 MEM Grizzlies 82 25 57 0.305 39.0 L8 1-9 13-27 11-29
14 SAC Kings 82 22 60 0.268 42.0 L1 3-7 15-26 7-34
15 UTA Jazz 82 22 60 0.268 42.0 L1 1-9 14-27 8-33
예정 및 진행 경기 Upcoming Fixtures
예정된 경기 정보가 없습니다.
최근 결과 Recent Results
최근 종료 경기 정보가 없습니다.
NBA FAQ FAQ
NBA 경기 일정은 어디서 확인하나요?

NBA 리그 페이지에서 예정 경기, 진행 경기, 종료 경기와 주요 배당 정보를 확인할 수 있습니다.

NBA 순위표는 어떤 기준인가요?

BetsAPI 리그 순위표 데이터를 저장해 표시하며, 야구처럼 지구나 그룹이 나뉜 리그는 그룹별 순위표로 제공합니다.

NBA 통계는 어떻게 계산되나요?

종료된 경기의 스코어와 저장된 언더오버 기준점을 바탕으로 평균득점, 홈승률, 원정승률, 언더오버 비율을 계산합니다.

NBA 분석과 경기 일정

NBA 페이지는 리그 단위로 경기 일정과 결과를 모아 제공하는 허브 페이지입니다. 각 경기 링크를 통해 팀별 매치 분석, 스코어, 배당 흐름, 핸디캡과 언더오버 정보를 확인할 수 있습니다.